Si estás pensando en opositar a Funcionario de Prisiones o también conocido como Ayudante de Instituciones Penitenciarias, una de las dudas que te rondará la cabeza es el sueldo que tienen este tipo de funcionariado. ¿Quieres conocerlo? Sigue leyendo atentamente.
Actualmente, el sueldo de Funcionario de Prisiones depende de algunas variables, como pueden ser complementos, trienios, etc. Pero la gran mayoría de los salarios están comprendidos en un rango de entre 25.000-30.000€ bruto/año, pudiendo alcanzar un máximo de 36.000€ brutos/año al pertenecer al grupo C, subgrupo C1.
A lo largo del año perciben 14 pagas, recibiendo dos extraordinarias por año, una en junio y otra en diciembre, donde la parte fija de la misma ronda los 700€.
Puedes consultar las cifras exactas aquí.
Como hemos comentado anteriormente, en el sueldo existen varios factores que influyen a la hora de la cuantía total de la retribución percibida. Los más importantes son:
Otro de los puntos importantes en el sueldo de este tipo de funcionariado es el complemento de destino. Éste depende del puesto de trabajo en el cual consolides la oposición.
Se clasifican en niveles, del 16 al nivel 22, siendo 16 el puesto de menor responsabilidad y el 22 el de mayor.
Nivel adquirido para el complemento de destino | Importe bruto anual en 14 pagas |
Nivel 16: funcionarios de V1, V2 y Oficinas | 5.471,90 € |
Nivel 17 | 5.822,18 € |
Nivel 18 | 6.173,58 € |
Nivel 19: coordinador de servicio interno | 6.524,70 € |
Nivel 20 | 6.875,54 € |
Nivel 21: jefe de gabinete | 7.401,80 € |
Nivel 22: jefe de servicios | 7.972,30 € |
Las prisiones están catalogadas según su ubicación geográfica, y este punto también afecta a cuánto ganan los Ayudantes de Instituciones Penitenciarias. Puedes encontrar las siguientes categorías:
Categoría del centro | Centro penitenciario |
Categoría Especial | C.P. Álava (Nanclares de la Oca) C.P. Basauri (Bilbao) C.P. Martunete (San Sebastián) C.P. Pamplona |
Categoría Insular 1.1 | C.P. Tenerife C.P. de Las Palmas de Gran Canaria C.P. Palma de Mallorca C.P. Las Palmas II. |
Categoría 1.1 | C.P. A Lama (Pontevedra) C.P. Alicante Cumplimiento C.P. Algeciras C.P. Almería C.P. Castellón II (Albocaser) C.P. Córdoba C.P. Palencia (Dueñas) C.P. Huelva C.P. LeónC.P. Albolote (Granada) C.P. Madrid II (Alcalá Meco) C.P. Madrid III (Valdemoro) C.P. Madrid IV (Navalcarnero) C.P. Madrid V (Soto del Real) C.P. Madrid VI (Aranjuez) C.P. Madrid VII (Estremera) C.P. Málaga (Alhaurín de la Torre) C.P. Málaga II (Archidona) C.P. Murcia II C.P. Puerto I C.P. Puerto II C.P. Puerto III C.P. Sevilla I C.P. Sevilla II (Morón de la Frontera) C.P. Teixeiro (A Coruña) C.P. Topas (Salamanca) C.P. Valencia C.P. Villabona (Asturias) C.P. Villena (Alicante) C.P. Zuera (Zaragoza) |
Categoría 1 | C.P. Badajoz C.P. Burgos C.P. Castellón C.P. Daroca (Zaragoza) C.P. El Dueso (Cantabria) C.P. Herrera (Ciudad Real) C.P. Jaén C.P. Madrid I C.P. Murcia C.P. Villanubla (Valladolid) |
Categoría Insular 2.2 | C.P. Arrecife (Lanzarote) C.P. Melilla C.P. Ceuta |
Categoría 2.1 | C.P. Ocaña I (Toledo) C.P. Ocaña II (Toledo) C.P. Soria C.P. Segovia Hospitales Psiquiátricos de Sevilla y Alicante |
Categoría Insular 2 | CIS Mercedes Pinto CIS Joaquín Ruíz Jiménez C.P. Ibiza C.P. Santa Cruz de la Palma C.P. Menorca |
Categoría 2.2 | C.P. Ávila. C.P. Bonxe (Lugo) C.P. Monterroso (Lugo) C.P. Orense C.P. Cáceres C.P. Logroño |
Categoría 2 | CIS Carmela Arias CIS Guillermo Miranda CIS Evaristo Martín Nieto CIS David Beltrán CIS Josefina Aldecoa CIS Manuel Montesinos CIS Matilde Cano CIS Melchor Rodríguez CIS Luís Jiménez de Asúa CIS Torres Tapioca CIS Victoria Kent C.P. Cuenca C.P. Teruel C.P. Albacete C.P. Alcalá de Guadaira C.P. Alcázar de San Juan |
Esta oposición es una de las que actualmente tiene los requisitos menos restrictivos de todas. Únicamente has de cumplir estos tres requisitos:
Como ves, son requisitos muy sencillos y, gracias a ello, es una oposición accesible para la inmensa mayoría de la población. Conoce más en detalle todos los requisitos en las oposiciones de funcionario de prisiones.
Las principales tareas que realizan los funcionarios son velar por la seguridad en el interior del centro penitenciario y colaborar con la reinserción de los presos en la sociedad.
Esto se ve directamente reflejado en la ciudadanía, tanto por el aumento de seguridad como en la disminución de la reincidencia de delincuencia.
Entre las tareas diarias de los Funcionarios de Prisiones podemos encontrar:
Los Funcionarios de Prisiones tienen una jornada laboral de 37,5 horas por semana. Según la zona de servicio encontramos un horario diferente:
También hay que destacar los 22 días hábiles de vacaciones (o un mes natural), alcanzando 26 días naturales a causa de la antigüedad.
Si después de conocer más acerca de los Funcionarios de Prisiones te interesa y quieres presentarte a las oposiciones, puedes comenzar a prepararlas junto a nosotros en nuestra academia.
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
PHPSESSID | session | This cookie is native to PHP applications. The cookie is used to store and identify a users' unique session ID for the purpose of managing user session on the website. The cookie is a session cookies and is deleted when all the browser windows are closed. |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
_ga | 2 years | The _ga cookie, installed by Google Analytics, calculates visitor, session and campaign data and also keeps track of site usage for the site's analytics report. The cookie stores information anonymously and assigns a randomly generated number to recognize unique visitors. |
_gat_gtag_UA_179962549_1 | 1 minute | Set by Google to distinguish users. |
_gid | 1 day | Installed by Google Analytics, _gid cookie stores information on how visitors use a website, while also creating an analytics report of the website's performance. Some of the data that are collected include the number of visitors, their source, and the pages they visit anonymously. |
CONSENT | 2 years | YouTube sets this cookie via embedded youtube-videos and registers anonymous statistical data. |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
VISITOR_INFO1_LIVE | 5 months 27 days | A cookie set by YouTube to measure bandwidth that determines whether the user gets the new or old player interface. |
YSC | session | YSC cookie is set by Youtube and is used to track the views of embedded videos on Youtube pages. |
yt-remote-connected-devices | never | YouTube sets this cookie to store the video preferences of the user using embedded YouTube video. |
yt-remote-device-id | never | YouTube sets this cookie to store the video preferences of the user using embedded YouTube video. |
Escríbenos por WhatsApp